Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/220| Title: | N-list Database Progrmm Report2022-2023 |
| Authors: | SHRI MANOHAR KESHAV RANDIVE LIBRARY |
| Keywords: | NList |
| Issue Date: | 4-Jan-2023 |
| Abstract: | तळे विभाग विक्षण प्रसारक मंडळाचे द.ग.तटकरे महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संशोधनासाठी N-List डेटाबेसचा प्रभावीपणे वापर करण्यास सक्षम करण्यासाठी एक कार्यक्रम आयोजित केला. |
| Description: | नक्कीच, या माहितीचे एक संक्षिप्त सारांश येथे दिला आहे: तळे विभाग विक्षण प्रसारक मंडळाचे द.ग.तटकरे महाविद्यालयात 4 जानेवारी 2023 रोजी N-List डेटाबेसच्या वापराबाबत एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना N-List म्हणजे काय, त्याचा वापर कसा करावा आणि या डेटाबेसवर उपलब्ध असलेल्या विविध संसाधनांबद्दल माहिती देण्यात आली. या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संशोधनासाठी आवश्यक असलेल्या डिजिटल संसाधनांचा प्रभावीपणे उपयोग करण्यास सक्षम करणे हे होते. मुख्य मुद्दे: N-List: हा एक डेटाबेस आहे ज्यामध्ये लाखो ई-बुक आणि हजारो ई-जर्नल उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी फायदे: विद्यार्थी या डेटाबेसचा वापर करून विविध विषयांवरील माहिती सहजपणे शोधू शकतात. कार्यक्रम: या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना N-List डेटाबेसचा वापर करण्याची पद्धत शिकवण्यात आली. सहकार्य: महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि प्राध्यापक यांनी या कार्यक्रमासाठी सहकार्य केले. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/220 |
| Appears in Collections: | Report |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| N-list Database Progrmm Report2022-2023.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.